Ahnenforschung
Â
| Abel | Hermann | 19.04.1871 |
| Abel | Friedrich | 14.07.1887 |
| Adam | Carl David Gotthelf | 1818 |
| Adler | Hermann Oskar Ottomar | 22.02.1828 |
| Adrian | Franz Rud. Leopold | 27.03.1825 |
| Albinus | Ewald Otto Emil | 25.09.1844 |
| Albrecht | Johann Gottfried | |
| Altmann | Erich | 12.03.1889 |
| Amelung | Ernst Carl Franz | 20.09.1826 |
| Anders | Paul Gottlieb | 16.02.1832 |
| Antelmann | Christoph Gottlob | 1773 |
| Anton | Christian Gotthelf | 20.04.1756 |
| Anton | Gustav | 14.02.1848 |
| Anton | Karl Gottlob von | 23.07.1751 |
| Apel | Friedrich August von | 1799 |
| Apelt | Paul | 14.10.1847 |
| Apetz | Johann Friedrich | 1795 |
| Apitzsch | Friedrich Gustav | 07.09.1820 |
| Apitzsch | Johannes Gustav Rudolf | 26.11.1850 |
| Arnold | Rudolf | EM |
| Artope | Heinrich Jacob | 1734 |
| Assig | Otto | 03.03.1865 |
| Auenmüller | Christian Friedrich | |
| August | Carl Gottlob | 1785 |
| August | Ernst Adolph | 1810 |
| Augustin | Ernst Heinrich Albert | EM |
| Augustin | Max | 04.10.1871 |
| Aust | Richard | 09.02.1848 |
| Bach | Friedrich Sigismund | 1740 |
| Bachmann | Michael | 1740 |
| Baden | Prinz Ludwig Wilhelm von | EM |
| Bähr | Gustav Reinhard | 07.12.1834 |
| Bail | Gustav Karl Heinrich Ludwig | 08.09.1851 |
| Balzer | Paul | 13.03.1872 |
| Balzer | Max | 18.07.1876 |
| Bänitz | V. Wilhelm | 12.03.1839 |
| Barré | Hugo Alexander | 05.09.1846 |
| Barthold | George Ludwig Traugott | |
| Barthold | Wilhelm | 09.01.1879 |
| Bäsold | Ernst August Theodor | 01.04.1851 |
| Bauer | Carl Gottlob (-lieb) | 1780 |
| Bauer | Ludwig Constans | 1792 |
| Bauer | Paul Gustav Hermann | 24.04.1831 |
| Bauer | Franz Gustav | 21.07.1868 |
| Bauernstein | Friedr. Gotthelf | 1792 |
| Baumeister | Ernst Ferdinand | 05.04.1779 |
| Baumgart | Alfred | 15.11.1892 |
| Beblo | Emil Adolph Samuel | 17.06.1841 |
| Becker | Im. Aug. Fürchtegott | |
| Becker | Franz Oswald | 1812 |
| Becker | Karl Friedrich Ernst | 06.03.1821 |
| Becker | Heinrich | 10.05.1878 |
| Becker | Wilhelm | 03.07.1877 |
| Beger | Walter | 12.10.1887 |
| Begeré | August | 08.05.1882 |
| Behnisch | Adolf | 07.04.1839 |
| Behrnauer | Carl Gottlieb | 15.09.1765 |
| Behrnauer | Christian Friedrich | 1746 |
| Bellardi | Richard | 22.12.1840 |
| Beller | Heinrich August Julius | 25.11.1828 |
| Berendt | August Carl Wilhelm | 11.03.1850 |
| Berg | Franz Samuel Ferdinand | 09.11.1811 |
| Berg | Karl Hermann | 1820 |
| Berg | Johann | 1796 |
| Berkhahn | Gustav | 18.09.1817 |
| Bernd | Christoph | |
| Berndt | Johann Christian Friedrich | 1798 |
| Berndt | Walter | 01.07.1872 |
| Berner | Karl Ludwig Gustav Albert | 27.12.1823 |
| Berth | Carl Heinrich | 1802 |
| Berthold | Johann Carl Friedrich | 1803 |
| Beschwitz | Christoph Morit von | 01.02.1742 |
| Beschwitz | Hanns Christoph Heinrich von | 06.02.1745 |
| Beyer | Max | 28.10.1872 |
| Beyer | Karl Franz Emil | 1828 |
| Beyrich | Prof. Dr. Robert | 27.12.1860 |
| Biedermann | Emil | 20.02.1854 |
| Biederstädt | Georg Friedrich Robert | 20.03.1865 |
| Bielass | Paul Wilhelm | 17.05.1864 |
| Billert | Heinr. Georg | 1831 |
| Bind | August | 24.06.1878 |
| Birke | Carl Friedrich Gottlieb | 26.04.1862 |
| Birkner | Martin Heinrich Adolf | 30.04.1846 |
| Bischoff | Johann August | 1789 |
| Bischoff | Karl Siegm. | |
| Bischoff | Friedrich August | 1786 |
| Bischoffswerder | Johann Rudolph von | 13.11.1741 |
| Bitterlich | Johann Christian | |
| Bitterlich | Samuel jun. | |
| Blacha | Hans von | 11.12.1864 |
| Blachmann | Julius | 13.01.1873 |
| Blanck | Rudolph Eduard Emil | 1817 |
| Blanck | Rudolph Joachim Anton | 19.07.1847 |
| Blau | Robert | 18.08.1869 |
| Blosen | Wilhelm | 03.04.1884 |
| Blum | Gottfr. Ludw. | |
| Blumensaat | Adalbertus Julius | 29.03.1836 |
| Bock | Gustav | 27.11.1875 |
| Bock | Paul Adolph | 29.08.1818 |
| Bockelmann | Albert | 24.08.1875 |
| Boden | Ernst Wilhelm | 1812 |
| Boenisch | Gottlob | |
| Boetzinger | Otto | 07.11.1889 |
| Böhmer | Johann Gottlieb | 30.04.1827 |
| Boltenstern | Carl Thuro von | 1749 |
| Bonitz | Samuel Dorothaeus | 24.11.1737 |
| Bor(c)k | Ludw. Wilh. Ferd. | EM |
| Borchert | Ludolf | 26.06.1866 |
| Bose | Karl Friedrich von | 13.09.1760 |
| Bose | Karl Otto von | 1764 |
| Bosse | Heinrich Andreas | 14.10.1857 |
| Böttcher | Johann Gottlieb | 1777 |
| Bouché | Karl August | EM |
| Braeuer | Bruno | 11.07.1882 |
| Brandenstein | Carl Friedrich von | 1730 |
| Brauer | Karl Friedrich August | 1812 |
| Bräuer | Christian Gottlieb | 1737 |
| Braun | Hanns Carl Christian Baron von | 03.08.1736 |
| Braun | Joh. Gottlieb | |
| Braun | Ernst | 18.08.1818 |
| Braun | Gustav | 1789 |
| Breipohl | Walter | 27.03.1880 |
| Brescius | Christian Friedrich | 1725 |
| Brescius | Johann Christian von | 1735 |
| Bressler | Gottlieb Wilhelm von | 1744 |
| Bréton | August Georg Ludwig | 31.03.1846 |
| Brettschneider | Joh. Karl | |
| Brix | Julius E. | EM |
| Brochowski | Vincentius Bogislaus von | 07.02.1746 |
| Brochowski | Friedr. Aloys von | |
| Broecker | Georg Heinrich August | EM |
| Brose | Wilhelm | 14.08.1861 |
| Brösing | Karl Heinrich | EM |
| Brotke | Oskar Rudolf | 15.06.1858 |
| Brown | Karl Friedrich August | 1783 |
| Brückner | Christ. Dan. | |
| Bucco | Karl Friedrich Ferdinand | 1801 |
| Buchheim | August | 08.02.1831 |
| Buddeberg | Alfred | 08.09.1871 |
| Buddee | Louis | 20.10.1819 |
| Buerdorff | Hermann Hugo | 16.05.1834 |
| Büller-Gorday | William | 26.09.1876 |
| Bünau | Günther von | 1745 |
| Bunzel | Carl Gustav Wilhelm | 21.09.1848 |
| Burghard | Robert Johann Friedrich | 15.11.1835 |
| Butting | Paul | 14.05.1855 |
| Butting | Ernst | 27.10.1893 |
| Carlowiz | Friedr. Aug. von | 27.03.1774 |
| Carnall | Rudolph Arwid von | EM |
| Christiani | Friedrich Adolph Wilhelm von | 1727 |
| Chuchul | Hermann | 05.05.1821 |
| Clemens | Adolph | 1830 |
| Clemenz | Carl | 1812 |
| Colditz | Samuel (Johann) Friedrich | 1763 |
| Conrad | Gotthelf Gnadenreich | |
| Conrad | Friedr. Immanuel | |
| Conrad | Joh. Immanuel | 1774 |
| Conrad | Wilhelm Ferdinand | 1799 |
| Conrad | Carl Immanuel | 1777 |
| Creutzburg | Alfred | 30.12.1876 |
| Cubeus | Heinrich Ehrenfried | 14.09.1806 |
| Czapalla | Eduard | 02.06.1873 |
| Dallwitz | Johann Günther von | 1740 |
| Dallwitz | Carl von | 1745 |
| Damerau | Otto | 15.04.1877 |
| Damerow | Theodor | 31.03.1819 |
| Dammann | Friedrich Hermann | 14.01.1826 |
| Dammann | Friedrich Ottomar | 12.07.1863 |
| Danovski | Casimirus von | 1784 |
| Deckert | Gustav Bernh. | 11.11.1852 |
| Deegen | Kuno | 28.03.1893 |
| Demisch | August | 15.01.1805 |
| Demmler | Robert Ernst | 28.07.1832 |
| Demsch | Joh. Christian Ernst | EM |
| Deni | George Domin. | |
| Deutschmann | Johann Gottlieb | |
| Devantié | Hugo | 25.05.1877 |
| di Dio | Johann Friedrich Ludwig | EM |
| Diedtemann | Paul | 12.12.1887 |
| Diekmann | Heinrich | 25.07.1877 |
| Diepow | Hans von | 05.03.1829 |
| Dietrich | Johann Rudolph von | |
| Dietrich | Dr. med. Gottlieb Siegfried | 16.10.1758, EM |
| Dietrich | Karl Friedrich Gottlob | 29.05.1818 |
| Dietzel | Ferdinand Heinrich | 07.08.1821 |
| Dietzel | Karl Franz | EM |
| Dittrich | Johann Gottlob | |
| Dittrich | Johann Peter | 1796 |
| Dittrich | Gustav Adolph Oscar | 12.11.1830 |
| Dittrich | Heinrich Theodor Emil | 1834 |
| Dittrich | Feodor Joseph August | 19.03.1847 |
| Dobschall | Gustav Karl Ferdinand | 26.02.1821 |
| Domsch | Joh. Christian Ernst | EM |
| Donath | Richard | 16.02.1895 |
| Dopatka | August | 28.08.1840 |
| Döring | Johann Friedrich Samuel | 26.07.1766 |
| Döring | Max Alexander Modestus | 1807 |
| Dorovius | Christ. Friedr. | |
| Dossler | Hugo | 22.04.1852 |
| Drabsch | Walter | 23.02.1888 |
| Drawe | Paul | 14.06.1862 |
| Drechsler | Julius Hermann | 27.10.1825 |
| Dressler | Carl Fridolin Oskar | 17.05.1829 |
| Dudel | Paul Gotthelf | 27.07.1844 |
| Dudel | Fritz | 05.07.1877 |
| Dudel | Otto | 14.08.1879 |
| Dumack | Joh. Friedr. Aug. | 1807 |
| Dupré | Emil Jean | 22.03.1836 |
| Düsedau | Karl | 20.05.1892 |
| Dyck | Johann | |
| Dyherrn | Ludwig Ferdinand Friederich von | 01.03.1742 |
| Eberlein | Richard | EM |
| Ebermann | Karl | 21.04.1868 |
| Eck | Georg | 05.02.1854 |
| Eckartsberg | Carl Heinrich von | 1777 |
| Eding | Eugen Rochus | 13.11.1816 |
| Eggert | Walter | 16.09.1883 |
| Egidy | Heinr. Wilh. Von | |
| Ehrbeck | Fritz | 04.09.1872 |
| Ehrenstein | Friedrich Franz von | 01.01.1757 |
| Eichholz | Karl Heinrich Anto | |
| Eichler | Heinrich | 01.07.1843 |
| Eicke | Johann Friedrich Christian von | 22.07.1741 |
| Eiffler | Max Karl Bruno | 18.03.1856 |
| Eisenacher | Johann Wilhelm | |
| Eitner | Ernst Gustav | 09.10.1835 |
| Elsner | Rudolph Leopold Hermann | 27.04.1818 |
| Elsner | Franz | 10.07.1860 |
| Ende | Gottfried Heinrich von | 1745 |
| Engel | Arthur | 02.04.1876 |
| Engel | Heinrich | 11.10.1871 |
| Epping | Georg | 06.02.1864 |
| Erber | Ernst Julius Hermann | 05.09.1827 |
| Erber | Paul Franz Gustav Hermann | 03.11.1855 |
| Erber | Curt | 21.11.1887 |
| Erber | Waldemar | 01.07.1877 |
| Erber | Fritz | 16.02.1892 |
| Erdmann | Karl August | 1825 |
| Erdmann | Otto Franz | 1833 |
| Ernst | Julius Robert | 17.09.1807 |
| Ernst | Hermann Richard | 12.11.1837 |
| Ernst | Georg Gottlieb | 25.01.1812 |
| Ernst | Julius Robert | 23.07.1845 |
| Eschenhorn | Julius | 1800 |
| Eschke | Carl Christian | 09.06.1769 |
| Eue | Anton Ludwig Ferdinand | 07.07.1834 |
| Ewald | G. F. Julius | 08.08.1829 |
| Exner | Wilhelm Ehrenfried | 1801 |
| Exner | Carl Benjamin | 1785 |
| Falk | Oskar Ernst Heinrich | 08.01.1857 |
| Feder | Friedr. Wilhelm | 1803 |
| Fehler | Alfred | 26.07.1879 |
| Fehniger | August | 12.04.1868 |
| Fehrenteil und Gruppenberg | Karl Wilh. Ferd. von | 02.10.1757 |
| Fehrenteil und Gruppenberg | Georg von | 28.11.1787 |
| Feigs | Paul | 14.10.1879 |
| Feistkorn | Oskar | EM |
| Fengler | Karl Joseph | 1773 |
| Fennig | Karl | 1791 |
| Feustel | Hugo Carl Georg | 28.12.1859 |
| Feustel | Oskar Maximilian | 06.11.1855 |
| Fichtner | Hermann Paul Eduard | 29.03.1862 |
| Fiedler | Joh. Friedr. Wilh. | |
| Fiedler | Balduin Hugo von | 1789 |
| Fiedler | Heinrich | EM |
| Fiekel | Leo | 23.03.1888 |
| Fieliz | Friedr. Gottl. Heinr. | |
| Filitz | Georg | 22.06.1875 |
| Finck | Botho | 29.04.1866 |
| Fincke | Julius Carl | 14.04.1824 |
| Findeklee | Max Alwin Herm. | 30.10.1869 |
| Findeklee | Fritz | 18.01.1875 |
| Finschert | Otto | |
| Finster | Ludwig | 12.02.1856 |
| Finster | Ernst | 24.02.1867 |
| Finster | Max Paul Eugen | 14.03.1860 |
| Finster | Willi | 19.10.1885 |
| Finster | Otto | 18.02.1889 |
| Fischer | Karl Friedrich Wilhelm | 03.04.1815 |
| Fischer | Kurt | 05.04.1886 |
| Fischer | Carl Heinrich | 1788 |
| Flatau | Ernst | 17.08.1879 |
| Flechtner | Herbert | 20.06.1892 |
| Fleck | Carl Gustav | 1798 |
| Fleischer | Johannes Albert Reinhold | 12.04.1842 |
| Flohr | J. F. August | EM |
| Flössel | Dr. heol. Karl Rudolf Gustav | 25.06.1784 |
| Flössel | Karl August | 26.04.1815 |
| Flotow | Friedrich Wilhelmn von | 1788 |
| Fock | Johann Paul Wilhelm | 09.12.1833 |
| Focke | Karl Aug. | |
| Förster | Traugott | |
| Förster | Hermann | 1812 |
| Förster | Friedrich | 15.09.1878 |
| Förster | Hans | 31.03.1879 |
| Förster | Johann Traugott | 1785 |
| Franck | Georg | 05.02.1856 |
| Franke | Max | 24.10.1879 |
| Franz | Karl Hermann | 24.12.1818 |
| Franzke | Fritz | 26.04.1869 |
| Frege | Konrad | 26.11.1843 |
| Freise | Gustav | EM |
| Frenzel | Friedrich Fürchtegott | 10.12.1761 |
| Freund | Adolf | 28.11.1842 |
| Fricke | Carl Emil Albert | 09.04.1853 |
| Friedenthal | Louis | 09.12.1822 |
| Friederici | Karl | 05.05.1875 |
| Friedrich | August Karl | 31.10.1847 |
| Friedrich | Otto Karl | 15.05.1870 |
| Friedrich | Kurt | 18.06.1889 |
| Fröhlich | Christian Emanuel | 1737 |
| Fröhlich | Johann Samuel | 1747 |
| Frommann | Eugen | 21.03.1821 |
| Fuhrmann | Gustav Adolph | 1814 |
| Fuhrmann | Richard | 28.06.1890 |
| Fünfstück | Karl Bruno | 23.11.1850 |
| Funk | Bernhard | 02.08.1850 |
| Funk | Erich | 07.01.1881 |
| Garbe | Oskar Emil | 07.06.1858 |
| Gärtner | Traugott | 13.03.1869 |
| Gebauer | Wilh. Alfred | 29.07.1862 |
| Gehrig | August Friedrich Ferdinand | 1804 |
| Gehrmann | Wilhelm Moritz Gottfried | 22.09.1838 |
| Geier | Hermann Otto | 07.02.1840 |
| Geisenheimer | Joh. Chr. | |
| Geissler | Joh. Franz | 1775 |
| Geissler | Oswald Ernst | 27.12.1845 |
| Geppert | Franz | 26.02.1881 |
| Geras | Johann Heinrich | 1740 |
| Geri(c)ke | Ernst Rudolph | 09.08.1835 |
| Geropp | Joh. Martin | |
| Gersdorf | Wolf Ludwig von | 23.09.1765 |
| Gersdorf | Hermann Friedrich | 1821 |
| Gersdorff | Johann Ernst von | 10.02.1726 |
| Gersdorff | Johann Erdmann von | 01.03.1726 |
| Gersdorff | Friedrich Adolph von | 1736 |
| Gerstenberg | Gustav | 22.01.1851 |
| Gerstenberg | Kurt | 01.05.1881 |
| Gerwing | 10.06.1828 | |
| Geschwinde | Richard | 07.08.1864 |
| Gevers | Georg | 1785 |
| Giers | Friedrich | 1777 |
| Giese | Christian Mathaeus Friedrich | 17.03.1748 |
| Giesecke | Georg | 23.01.1866 |
| Gilbricht | Heinrich Adolph Eduard | 05.03.1823 |
| Gilow | Martin | 13.11.1881 |
| Glaser | Wilhelm Oskar | 1825 |
| Glätzner | Dr. Alwin | 28.01.1882 |
| Glauber | Emil | 24.06.1853 |
| Glauber | Emil d.J. | 26.12.1886 |
| Gloge | Reinhold | 25.07.1877 |
| Glotz | Stanislaus von | 02.08.1843 |
| Gocksch | Eduard Julius | 1814 |
| Gohr | Gustav Rudolf Adolf | 24.09.1838 |
| Goltz | Wilhelm | 1739 |
| Golz | Wilhelm Friedrich | 18.01.1851 |
| Gorkow | August Hermann Eduard | 05.09.1840 |
| Görmar | Friedr. Wilhelm Heinrich | 1803 |
| Gösing | Friedrich Gottlieb | 1735 |
| Göthert | Ferdinand Traugott | 13.06.1826 |
| Göthlich | Joh. Sam. | 1758 |
| Götschke | Carl Friedrich Augst | 1808 |
| Gottschalk | Hans | 29.07.1882 |
| Grabi | Gust. | 1830 |
| Grabs | Karl | 28.05.1865 |
| Grabs | Alfred | 28.11.1876 |
| Grande | Fritz | 08.05.1873 |
| Grävel(l) | Maxim Carl Friedrich | 1782 |
| Gretsel | Kurt Hugo | 21.06.1821 |
| Greulich | Ferdinand Wilhelm | 1798 |
| Greulich | Bernhard Heinrich | 08.04.1825 |
| Greupner | Franz Alex. Wilh. | 1814 |
| Griehl | Karl | 1843 |
| Grosch | Felix | 29.11.1866 |
| Gross | Christian Ferdinand Ludwig | 1811 |
| Grosse | Johannes | 24.06.1869 |
| Grosser | Julius Ernst | 06.04.1848 |
| Grossmann | Johannes | 25.02.1874 |
| Grun | Kurt | 03.11.1895 |
| Gründer | Samuel Friedrich | 1792 |
| Grundmann | Bernhard Alexander | 21.12.1852 |
| Grundmann | Otto | 28.06.1883 |
| Gruner | Reinhold | 30.12.1852 |
| Grunert | Berthold Bruno Hermann | 27.07.1830 |
| Grunert | Franz | 13.10.1866 |
| Grunert | Fritz | 12.12.1899 |
| Grunwald | Kurt | 27.06.1886 |
| Guckel | Hermann | 29.01.1874 |
| Gühler | Heinrich Gottlieb | 1798 |
| Guliz | Joh. Bernh. | 1765 |
| Gülke | Paul Alexander | 18.07.1860 |
| Günther | Conrad August | |
| Günther | Emil Carl | 06.05.1841 |
| Günther | Franz | 09.02.1863 |
| Günther | Oskar | 13.03.1873 |
| Günther | 18.07.1851 | |
| Gürke | Richard Georg | 20.09.1860 |
| Gust | Hermann Erdmann Theodor Heinrich | 17.12.1832 |
| Haag | Ernst Wilhelm | 30.06.1839 |
| Haarbrücker | Friedrich Theodor | EM |
| Haase | Karl Traugott | 29.12.1782 |
| Habdank | Hermann | EM |
| Habicht | Georg | 08.01.1868 |
| Habicht | Julius | 03.04.1822 |
| Häbler | Paul | 11.11.1861 |
| Hadank | Friedr. Wilhelm Otto Julius | 20.07.1837 |
| Hadank | Gerhard | 30.01.1889 |
| Hagspihl | Guido Oswald | 01.01.1836 |
| Hagspihl | Heinrich Paul Guido | 01.11.1863 |
| Hagspihl | Georg Otto | 06.07.1866 |
| Hamann | Carl Otto Edmund | 24.12.1848 |
| Hamel | August Friedrich Ferdinand | EM |
| Hammanni | Johann Friedrich | 1753 |
| Handschuh | Fritz | 15.08.1874 |
| Hänel | Hermann | 31.08.1855 |
| Harder | August Ludwig Rudolph | 1822 |
| Häring | Heinrich Albert Peter | 02.06.1824 |
| Harmuth | Paul Siegfried Julius | 02.06.1834 |
| Hartmann | Karl Friedr. Aug. | |
| Hartmann | Christian Friedrich | 1788 |
| Hartmann | Richard | 03.07.1868 |
| Hartmann | Max Karl | 18.06.1872 |
| Hartmann | Ernst | 06.09.1869 |
| Hasenschmidt | Richard Paul Heinrich | 24.03.1852 |
| Haugk | Friedr. Carl Emanuel | 1748 |
| Häunke | Karl Friedrich | 1773 |
| Haupt | Gottfried | |
| Hauptmann | Joh. Gottlob | EM |
| Hausen | Henry | 23.06.1886 |
| Hausleutner | August Benjamin Friedrich | |
| Hauswald | Joh. Gottlieb | |
| Hecker | Heinrich | 1795 |
| Hecker | Heinrich Albert Ferdiinand | 22.03.1832 |
| Hedemann | Heinrich Philipp August | 1801 |
| Heege | Johann Gottlob | 16.01.1743 |
| Heermann | Theodor | 1826 |
| Heidrich | Hermann | 07.10.1850 |
| Hein | Julius Ernst | 1836 |
| Heinecken | Jasper | 1788 |
| Heinemann | Julius Wilhelm Hermann | 10.07.1839 |
| Heinke | Carl Ludwig | 24.01.1839 |
| Heinrich | Ernst | 30.09.1879 |
| Heinze | Gotthold | 1777 |
| Heinze | Adolf | 1798 |
| Heinze | Johann Gottlieb | 1791 |
| Heinzel | Joh. Gottlieb | 1766 |
| Helbing | Friedrich Richard | 15.01.1844 |
| Hellhoff | Martin | 17.10.1843 |
| Helm | Ehrenfried August | 1816 |
| Hempel | Karl August Friedr. | 1819 |
| Hemprich | Robert | 31.12.1890 |
| Hennet | Louis Theod. Benjam. | 1820 |
| Hennig | Heinrich | 1820 |
| Hennig | Richard Wilhelm | 11.09.1863 |
| Hennig | Heinrich Paul | 14.10.1861 |
| Henning | Franz | 14.01.1862 |
| Henschel | Alfred | 16.03.1868 |
| Hensel | Hugo Reinhold | 08.10.1841 |
| Hentschel | Alfred | 12.08.1880 |
| Hentschke | Carl | 06.03.1814 |
| Heppe | Ernst | 11.10.1834 |
| Herford | Max | 29.06.1875 |
| Herge | Johann Carl | 1744 |
| Hergesell | Johann Karl Ehrenfried | 15.02.1805 |
| Hermann | Karl Emil | 04.01.1834 |
| Herrig | Christian Friedrich Ludwig | EM |
| Herrmann | Julius Ernst Gottfried | 1808 |
| Herrmann | Rich. Karl Ed. | 1841 |
| Herrmann | Felix | 14.10.1866 |
| Herrmann | Fr. | 1813 |
| Herrmann | Wilh. Friedrich | 1819 |
| Hertrumpf | Max | 13.09.1838 |
| Hertzberg | Caspar Gottlob Friedrich von | 27.08.1744 |
| Hertzog | Paul Karl | 14.02.1835 |
| Hertzog | Paul | 23.08.1866 |
| Hertzog | Karl | 26.11.1875 |
| Herz | Eduard | 09.04.1842 |
| Herziger | Heinrich August | 01.07.1838 |
| Herzog | Karl Friedrich | 31.12.1806 |
| Hesse | Johann Christian Ludwig | EM |
| Hesse | Karl Wilhelm Magnus | 12.01.1840 |
| Hettwer | Johannes | 1795 |
| Heuser | Friedrich Karl | 18.02.1851 |
| Heuser | Johann Justus Eckhard | 03.01.1844 |
| Heydel | Karl Gotthelf von | |
| Heydemann | Gustav Eduard | EM |
| Heyse | Richard | EM |
| Hildebrand | ||
| Hilger | Albert | 1827 |
| Hilger | Gustav | 29.06.1875 |
| Hille | Reinhold | 04.05.1882 |
| Hiller | Fedor | 18.10.1861 |
| Himer | Franz Rudolph | 1817 |
| Hinze | August | 1818 |
| Hochheimer | Anton Ludwig von | 17.01.1736 |
| Höer | Reinhold Adolph Gustav | 06.05.1827 |
| Höer | Oskar | 23.10.1859 |
| Hoeven | Paul | 10.02.1861 |
| Hoffmann | Johann Gottlieb | |
| Hoffmann | Heinrich August | 1789 |
| Hoffmann | Carl Heinrich August | 1809 |
| Hoffmann | Wilhelm Theodor | 03.05.1809 |
| Hoffmann | Julius Eduard | 21.07.1814 |
| Hoffmann | Alfred Moritz Woldemar | 16.09.1843 |
| Hoffmann | E. Richard | 15.08.1834 |
| Hoffmann | Emil Julius Traugott | 26.10.1850 |
| Hoffmann | Johann | 15.04.1873 |
| Hoffmann | Theodor | 25.04.1860 |
| Hoffmann | Ernst | 21.06.1864 |
| Hoffmann | Hans | 13.01.1878 |
| Hoffmann | Fritz | 30.01.1879 |
| Hoffmann | Willi | 01.09.1889 |
| Höffner | Aug. Christ. Benjamin | |
| Höfig | Dr. phil. Herrmann Gustav | 14.12.1827 |
| Hofmann | Johann Christian | |
| Hohheimer | Anton Ludwig | 1827 |
| Höhne | Otto | 07.06.1830 |
| Höhne | Ernst Otto | 12.01.1870 |
| Höhne | Ernst | EM |
| Höllering | Johann | 19.01.1868 |
| Honig | Walter | 28.09.1892 |
| Höpker | Heinrich | EM |
| Horlitz | Hermann Ernst Adolf | 11.04.1845 |
| Horneffer | August | EM |
| Hörning | Gustav Adolf | 18.08.1861 |
| Horschke | Johann Friedrich | 1801 |
| Hosemann | Rudolf Albrecht Gustav | EM |
| Hubert | Adolf | 13.03.1865 |
| Hubert | Fritz | |
| Hübner | Carl | 22.01.1858 |
| Hübner | Richard | 01.10.1892 |
| Hufnagel | Heinrich | 01.11.1879 |
| Hülse | Guido | 22.09.1840 |
| Hülse | Heinrich Christoph | 1803 |
| Hundt und Altengrottkau | Karl Gotthelf von | 11.09.1722 |
| Hunger | Wilhelm | 15.10.1859 |
| Husgen | Carl Gottlieb August | 1810 |
| Hütter | Carlheinz | 1904 |
| Hüttig | Alfred | 20.11.1874 |
| Hüttig | Friedrich | 26.09.1881 |
| Ihde | Bernhard | 02.09.1872 |
| Ilgen | Paul | EM |
| Imgard | Otto | 12.07.1826 |
| Ingenhaeff | Johann Adolph von | 1741 |
| Ingenhaeff | Ludolph Fr. von | 1744 |
| Irgang | Wilhelm Friedrich | 23.02.1836 |
| Ismer | Theodor Rudolph | 1830 |
| Issel | Friedrich | 26.01.1893 |
| Iwand | Moritz Hermann | 26.12.1839 |
| Iwand | Fritz Emil Moritz | 13.02.1873 |
| Jablonowski | Theod. Prawicz von | 29.06.1817 |
| Jaenichen | Gotthold Siegmund | 1746 |
| Jagemann | Ludwig Wilhelm Friedrich von | 1744 |
| Jähne | Christoph Gottlob | 18.04.1764 |
| Jakob | Hermann Karl Heinrich | 07.12.1861 |
| Jancovius | Johann Sigismund | 19.01.1733 |
| Jänicke | Karl Julius Hermann | 23.12.1831 |
| Janke | Max | 28.10.1876 |
| Janus | Carl August | 11.03.1743 |
| Jarecki | Gust. | 1824 |
| Jentzsch | Friedrich | 1814 |
| Jeschky | Fr. Christian von | |
| Jeutner | Gerhard | 19.01.1884 |
| Jochmann | Johann Friedrich Wilhelm | 1807 |
| Johannes | Max | 13.02.1873 |
| Jordan | Theodor Alexander | 30.10.1816 |
| Jordan | August Emil | 02.01.1860 |
| Jordan | Otto | 10.05.1890 |
| Jung | Wilhelm | 01.05.1874 |
| Jungandreas | Eugen Emil Hermann | 29.04.1860 |
| Jungmann | Otto Theodor Julius | 20.01.1814 |
| Jungmann | Bolko | 14.01.1852 |
| Jungmann | Lothar Victor Erich | 27.09.1854 |
| Just | Carl Gottlob | 1739 |
| Just | Friedrich August | 1740 |
| Just | Otto | EM |
| Jüttner | Oskar | 24.11.1863 |
| Kabstein | Ernst Rudolph | 29.12.1820 |
| Kade | Guido August | 20.04.1851 |
| Kadersch | Gustav Adolph | 30.05.1804 |
| Kadersch | Julius Gustav | 27.09.1830 |
| Kaehlig | Karl | 16.01.1863 |
| Kahl | Adolf | 11.03.1861 |
| Kallinich | Ernst | 06.12.1835 |
| Kalmus | Johann August Julius | 1827 |
| Kämpfer | August | 1785 |
| Kaps | Alfred | 19.01.1892 |
| Karger | Adalbert von | 25.09.1820 |
| Kauffmann | Otto William | 1818 |
| Kaufmann | Siegfried | 17.12.1846 |
| Kaufmann | Ludwig | 20.07.1885 |
| Kaul | Joh. Gottl. | |
| Kehr | Robert | 30.04.1868 |
| Keiling | Gotthard | 17.01.1896 |
| Keller | Ludwig | EM |
| Kempf | Ernst Ferdinand | 27.12.1831 |
| Kempner | Adolf | 28.04.1842 |
| Kiefer | Otto | 14.10.1881 |
| Kienitz | Karl Friedrich Hermann | 18.10.1818 |
| Kienitz | August Philipp Carl | 28.09.1851 |
| Kienitz | Max August Wilhelm | 04.05.1847 |
| Kienitz | Ernst | 09.10.1882 |
| Kiesenwetter | Gottlob von | 1730 |
| Kiesenwetter | Carl Otto Ernst August von |
21.02.1753 |
| Kiesenwetter | Ernst Carl Gotthelf von | 06.06.1757 |
| Kiesenwetter | Ernst Adolph von | 27.03.1756 |
| Kiesenwetter | Ernst Philipp von | 1792 |
| Kiessler | Gustav Julius Gotthelf | 12.05.1807 |
| Kiessling | Samuel Friedrich | |
| Kindler | Paul | 04.04.1862 |
| Kirchner | Heinrich Georg Theodor | 23.01.1836 |
